Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
No space between columns | 열 사이 간격 없슴 | Details | |
Custom top and bottom margin | 상단 및 하단 맞춤 여백 | Details | |
If checked allows you to set a custom top and bottom margin. Otherwise the margin is calculated by the theme based on surrounding elements | 체크할 경우 상단 및 하단에 맞춤형 여백을 지정할 수 있습니다. 지정되지 않았을 경우 테마가 주위의 요소를 기준으로 여백을 자동계산하게 됩니다. | Details | |
If checked allows you to set a custom top and bottom margin. Otherwise the margin is calculated by the theme based on surrounding elements 체크할 경우 상단 및 하단에 맞춤형 여백을 지정할 수 있습니다. 지정되지 않았을 경우 테마가 주위의 요소를 기준으로 여백을 자동계산하게 됩니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Set a custom top or bottom margin. Both pixel and % based values are accepted. eg: 30px, 5% | 상단 혹은 하단의 맞춤 여백 지정. 픽셀(px)과 &percent; 단위의 값이 혀용됩니다. 예: 30px, 5&percent; | Details | |
Set a custom top or bottom margin. Both pixel and % based values are accepted. eg: 30px, 5% 상단 혹은 하단의 맞춤 여백 지정. 픽셀(px)과 &percent; 단위의 값이 혀용됩니다. 예: 30px, 5&percent;
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Margin-Top | 상단 여백 | Details | |
Margin-Bottom | 하단 여백 | Details | |
Inner Padding | 안쪽 패딩 | Details | |
Set the distance from the column content to the border here. Both pixel and % based values are accepted. eg: 30px, 5% | 열의 컨텐츠로부터 테두리까지의 거리를 지정합니다. 픽셀(px)과 &percent; 단위의 값이 혀용됩니다. 예: 30px, 5&percent; | Details | |
Set the distance from the column content to the border here. Both pixel and % based values are accepted. eg: 30px, 5% 열의 컨텐츠로부터 테두리까지의 거리를 지정합니다. 픽셀(px)과 &percent; 단위의 값이 혀용됩니다. 예: 30px, 5&percent;
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Set the border of the column here | 열의 테두리를 지정합니다. | Details | |
Set a border color for this column | 이 열의 테두리 색을 지정합니다 | Details | |
Border Radius | 테두리 반경(radius) | Details | |
Set the border radius of the column | 이 열의 테두리 반경을 지정합니다 | Details | |
Top-Left-Radius | Top-Left-Radius | Details | |
Top-Right-Radius | Top-Right-Radius | Details | |
Bottom-Right-Radius | Bottom-Right-Radius | Details | |
Export as