Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Inserts an image of your choice | 선택한 이미지 삽입 | Details | |
Creates a grid of portfolio excerpts | 포트폴리오 요약 그리드 생성 | Details | |
The thumbnail image of this slide. Click on the image to open the WordPress Media Library to choose or upload an image. If you leave this field empty, the slide image will be used. | 슬라이드의 썸네일 이미지. 이미지를 클릭하여 새로 업로드 하거나 기존의 것을 선택할 수 있는 워드프레스 미디어 라이브러리 창을 엽니다. 필드를 비워두면 슬라이드 이미지가 사용됩니다. | Details | |
The thumbnail image of this slide. Click on the image to open the WordPress Media Library to choose or upload an image. If you leave this field empty, the slide image will be used. 슬라이드의 썸네일 이미지. 이미지를 클릭하여 새로 업로드 하거나 기존의 것을 선택할 수 있는 워드프레스 미디어 라이브러리 창을 엽니다. 필드를 비워두면 슬라이드 이미지가 사용됩니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Name | 이름 | Details | |
Icon Visibility | 아이콘 가시성 | Details | |
Pick the hour of the day | 시간 선택 | Details | |
Choose Image | 이미지 선택 | Details | |
Which categories should be used for the portfolio? | 어떤 카테고리를 포트폴리오에서 보여줄까요? | Details | |
Which categories should be used for the portfolio? 어떤 카테고리를 포트폴리오에서 보여줄까요?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Slide delay | 슬라이드 지연 | Details | |
Shortcode | 숏코드 | Details | |
Check to only display icon on hover | 마우스 호버(hover)시에만 아이콘이 보이게 하려면 체크합니다. | Details | |
Check to only display icon on hover 마우스 호버(hover)시에만 아이콘이 보이게 하려면 체크합니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Pick the minute of the hour | 분 선택 | Details | |
Image Alignment | 이미지 정렬 | Details | |
1 Column | 1 열 | Details | |
Here you can set the time interval between slide changes, this slide will stay visible for the time specified here. This value is in millisecs, so the value 1000 means 1 second. Please don't use 0 or very low values. | 슬라이드가 바뀌는 시간 간격을 지정할 수 있으며, 지정된 시간동안 슬라이드가 보여지게 됩니다. 이 값은 밀리초로 지정되며 1초는 1000밀리초 입니다. 0 혹은 너무 낮은 값은 사용하지 마세요. | Details | |
Here you can set the time interval between slide changes, this slide will stay visible for the time specified here. This value is in millisecs, so the value 1000 means 1 second. Please don't use 0 or very low values. 슬라이드가 바뀌는 시간 간격을 지정할 수 있으며, 지정된 시간동안 슬라이드가 보여지게 됩니다. 이 값은 밀리초로 지정되며 1초는 1000밀리초 입니다. 0 혹은 너무 낮은 값은 사용하지 마세요.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as