| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select a custom pulse color here | 맞춤 펄스 색상을 선택합니다. | Details | |
| Simple Fade in | 단순 페이드인 | Details | |
| Hotspot Layout | 핫스팟 레이아웃 | Details | |
| Select the hotspot layout | 핫스팟 레이아웃 선택 | Details | |
| Numbered Hotspot | 번호매겨진 핫스팟 | Details | |
| Blank Hotspot | 빈 핫스팟 | Details | |
| Select where to display the tooltip in relation to the hotspot | 핫스팟 기준으로 툴팁을 어디에 표시할지 선택합니다. | Details | |
|
Select where to display the tooltip in relation to the hotspot 핫스팟 기준으로 툴팁을 어디에 표시할지 선택합니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Top Centered | 상단 중앙 | Details | |
| Bottom Centered | 하단 중앙 | Details | |
| Left Top | 좌측 상단 | Details | |
| Left Bottom | 좌측 하단 | Details | |
| Left Centered | 좌측 중앙 | Details | |
| Right Top | 우측 상단 | Details | |
| Right Bottom | 우측 하단 | Details | |
| Right Centered | 우측 중앙 | Details | |
Export as